Capability Registry
Discover and explore available capabilities across all domains
8
Total Capabilities
5
AI Skills
4
Read-Only APIs
3
High-Risk APIs
Capability Catalog
| Capability | Intent Schema | Domain | Risk Level | Product | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnose Connectivity | diagnose-connectivity | networking | read-only | Catalyst Center | 4,521 | |
| Quarantine Endpoint | quarantine-endpoint | security | high-risk | Cisco XDR | 892 | |
| Get Device Metrics | get-device-metrics | observability | read-only | ThousandEyes | 8,934 | |
| Apply Firewall Rule | apply-firewall-rule | security | high-risk | Secure Firewall | 567 | |
| Send Notification | send-notification | collaboration | low-risk | Webex Connect | 3,421 | |
| Run Path Trace | run-path-trace | networking | read-only | Catalyst Center | 2,156 | |
| Collect Logs | collect-logs | observability | read-only | AppDynamics | 6,789 | |
| Block IP Address | block-ip-address | security | high-risk | Secure Firewall | 234 |
Shared AI Skills Catalog
Cross-Domain Alert Correlation
Clusters related alerts from Net/Sec/Obs into unified incidents
94.2%accuracy
12,450 invocations
Root Cause Inference
Analyzes event chains to identify probable root causes
89.5%accuracy
8,920 invocations
Incident Summarization
Generates executive summaries of complex incidents
96.8%accuracy
5,670 invocations
Blast Radius Analysis
Determines scope of impact for security incidents
91.2%accuracy
3,450 invocations
Automated Remediation
Proposes and executes validated fix actions
87.3%accuracy
1,890 invocations